|
Ansprechpartner |
| Gesamtorganisator "Airgames" und Stellv. Landesjugendleiter | ||
| Name: | Oliver Goller | |
| Heimatverein: | FSV Wächtersberg e.V. | |
| ausgeübte Luftsportart: | Segelflug (Seit 1986) und Ultraleicht (Seit 2000) | |
| Erfahrungen: |
stellvertretender Landesjugendleiter BWLV, Ausrichter der 1. und nun 2. BWLV-Jugend-Airgames |
|
| Mobiltelefon: | ||
| Telefon: | ||
| Telefax: | ||
| Post-Anschrift: | ||
| Erster Vorsitzender der FSV Wächtersberg e.V. | ||
| Name: | Berndt Lupke | |
| Heimatverein: | FSV Wächtersberg e.V. | |
| ausgeübte Luftsportart: | Motorflug, Motorsegelflug, Segelflug und Ultraleicht | |
| Erfahrungen: | ca. 2900 Stunden und 5100 Starts, Fluglehrer für Motorsegler und Segelflugzeuge | |
| Mobiltelefon: | 0170-7817118 | |
| Telefon: | 07054-920750 | |
| Telefax: | 07054-920751 | |
| Flugbetriebsleiter | ||
| Name: | Martin Esser | |
| Heimatverein: | FSV Wächtersberg e.V. | |
| ausgeübte Luftsportart: | Segelflug | |
| Erfahrungen: | ca. 390 Stunden und 520 Starts in 7 Jahren, Fluglehrer für Segelflugzeuge | |
| Mobiltelefon: | 0171-2627814 | |
| Telefon: | 07032-28596 | |
| Telefax: | 07032-28596 | |
| Segelkunstflug | ||
| Name: | Michael Zistler |
|
| Heimatverein: | FSV Nagold e.V. | |
| ausgeübte Luftsportart: | Segelflug, Motorsegler, UL, Motorflug | |
| Erfahrungen: | Ca. 6.000 Starts seit 1980, ca. 3.500 Stunden Fluglehrer und Prüfungsrat Landesleistungskader Segelkunstflug |
|
| Mobiltelefon: | 0160/1672119 | |
| Telefon: | 07459/405136 (privat), 07451/900246 (geschäftlich) | |
| Ballonfahrer | ||
| Name: | Tomas Hora | |
| Heimatverein: | BSG Stuttgart e.V. | |
| ausgeübte Luftsportart: | Ballonsport | |
| Erfahrungen: | erste Fahrt 1976, 300 Heißluft- und 50 Gasballonfahrten | |
| Mobiltelefon: | 0172-8363631 | |
| Telefon: | ||
| Name: | Kathrin Irion | |
| Heimatverein: | Ballonsportgruppe Stuttgart e.V. und DFSV | |
| ausgeübte Luftsportart: | Ballonfahren, seit 1989, aber keinen eigenen Pilotenschein | |
| Erfahrungen: | Organisation von 4 Internationalen Jugendlagern im DFSV mit ca. 50 Teilnehmern aus ca. 6 Nationen. 1. Airgames als Teilnehmer, 2 Airgames als Mitorganisatorin | |
| Mobiltelefon: | ||
| Telefon: | +49 (07223) 942093 | |
| Fallschirmspringer | ||
| Name: | Frank Schäfer | |
| Heimatverein: | FSC Calw | |
| ausgeübte Luftsportart: | Fallschirmspringen (seit 1997) | |
| Erfahrungen: | stellvertretender Ausbildungsleiter, Sprunglehrer | |
| Mobiltelefon: | 0173/30 25 347 | |
| Telefon: | 07056/10 56 | |
| Telefax: | 07056/200 785 | |
|
|
||
| Name: | Sarah Schäfer | |
| Heimatverein: | FSC Calw | |
| ausgeübte Luftsportart: | Fallschirmspringen (seit 2002) | |
| Erfahrungen: | Cluborganisation, Manifest | |
| Mobiltelefon: | 0151/12 12 09 26 | |
| Telefon: | 07056/10 56 | |
| Telefax: | 07056/200 785 | |
| Modellflieger | ||
| Name: | Bastian Hummel | |
| Heimatverein: | MSC Kirchheim | |
| ausgeübte Luftsportart: | Modellflug | |
| Erfahrungen: | Motor- und Segelmodelle, ehemaliger Landesmeister F3B-A und F3B-E, Mitglied im B-Kader | |
| Mobiltelefon: | 0173-3141080 | |
| Telefon: | ||
| Küchenchefs | ||
| Name: | Gudrun Bayer | |
| Heimatverein: | ||
| ausgeübte Luftsportart: | Segelflug | |
| Erfahrungen: | ||
| Mobiltelefon: | 0172-6835087 | |
| Telefon: | 07325-923870 | |
| Webmaster | ||
| Name: | Armin Klos | |
| Heimatverein: | FSV Wächtersberg e.V. | |
| ausgeübte Luftsportart: | Segelflug und Motorsegler | |
| Erfahrungen: | Segelflug: ca. 190h, über 500 Starts in 14 Jahren und Motorsegler |
|
| Mobiltelefon: | 0172-6263380 | |
| Telefon: | 07034-63380 | |
| bwlv-airgames.de |